Estimates
Septic-only quotes priced before work is scheduled. Accepted estimates convert straight into an invoice — nothing is re-keyed.
Open quoted value
$19,499
Accepted
13
Awaiting conversion
7
Expiring in 14 days
4
Service line is always Septic — Porta-Potty never uses estimates.
| EST-2425 | Tobin Landscaping | JOB-9001 | 9 Depot St, San Marcos, TX | 08/09/2026 | $460 | Draft | — |
| EST-2466 | Rustic Pine Cabins | JOB-9001 | 22 Pine Hollow, Wimberley, TX | 08/09/2026 | $1,837 | Draft | — |
| EST-2463 | Sage Meadow HOA | No job yet | 1500 Sage Meadow Dr, Buda, TX | 08/08/2026 | $1,488 | Sent | — |
| EST-2445 | Willow Bend Farms | JOB-9005 | 300 Willow Bend, Wimberley, TX | 08/07/2026 | $307 | Accepted | INV-6372 |
| EST-2442 | Trinity Chapel | No job yet | 18 Chapel Rd, Buda, TX | 08/06/2026 | $103 | Declined | — |
| EST-2424 | Tobin Landscaping | JOB-9008 | 9 Depot St, San Marcos, TX | 08/05/2026 | $2,362 | Expired | — |
| EST-2421 | Rowan Estates | No job yet | 55 Rowan Bend, Buda, TX | 08/04/2026 | $1,242 | Draft | — |
| EST-2403 | Buda Ridge HOA | JOB-9011 | 77 Ridgeview Dr, Buda, TX | 08/03/2026 | $2,120 | Sent | — |
| EST-2400 | Kyle Family Trust | No job yet | 402 Old Stagecoach Rd, Kyle, TX | 08/02/2026 | $1,846 | Accepted | — |
| EST-2497 | Wendell Poe | No job yet | 63 Poe Ranch Rd, Blanco, TX | 08/02/2026 | $1,829 | Accepted | — |
| EST-2496 | Wendell Poe | No job yet | 63 Poe Ranch Rd, Blanco, TX | 07/29/2026 | $332 | Sent | — |
| EST-2437 | Anders Barn Venue | JOB-9024 | 12 Anders Way, Dripping Springs, TX | 07/28/2026 | $1,490 | Accepted | — |
| EST-2493 | Nita Braxton | JOB-9024 | 1145 Fern Hill, Austin, TX | 07/28/2026 | $55 | Accepted | INV-6312 |
| EST-2475 | Halstead Property Mgmt | No job yet | 700 Main St, Kyle, TX | 07/27/2026 | $1,321 | Declined | — |
| EST-2472 | Copper Kettle Brewing | JOB-9030 | 805 Brew Ln, Austin, TX | 07/26/2026 | $2,360 | Expired | — |
| EST-2413 | Wimberley Glassworks | No job yet | 6469 Ranch Rd 12, Wimberley, TX | 07/25/2026 | $587 | Draft | — |
| EST-2454 | Stagecoach Grill | No job yet | 125 Stagecoach Trl, San Marcos, TX | 07/25/2026 | $1,488 | Draft | — |
| EST-2451 | Casa Verde Nursery | JOB-9034 | 701 Nursery Rd, Buda, TX | 07/24/2026 | $1,624 | Sent | — |
| EST-2433 | Cedar Park Rentals | No job yet | 300 Cedar Loop, Austin, TX | 07/23/2026 | $103 | Accepted | INV-6387 |
| EST-2430 | Ferris Homestead | JOB-9037 | 77 County Rd 210, Wimberley, TX | 07/22/2026 | $334 | Declined | — |
| EST-2412 | Wimberley Glassworks | No job yet | 6469 Ranch Rd 12, Wimberley, TX | 07/21/2026 | $1,237 | Expired | — |
| EST-2409 | Hays Co. Fairgrounds | JOB-9040 | 1 Fair Way, San Marcos, TX | 07/20/2026 | $1,321 | Draft | — |
| EST-2485 | Pauline Aikens | JOB-9046 | 1260 Old Mill Rd, Blanco, TX | 07/18/2026 | $1,475 | Accepted | — |
| EST-2484 | Pauline Aikens | JOB-9052 | 1260 Old Mill Rd, Blanco, TX | 07/14/2026 | $55 | Sent | — |
| EST-2481 | Marisol Ortega | No job yet | 515 Aster Ct, San Marcos, TX | 07/13/2026 | $175 | Accepted | INV-6327 |
Showing 1–25 of 42 estimates
1 / 2